(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建  | 601868  | 2.41  | -1.63%  | 8214  | 14247  | 6033.0  | 0.4242%  | 0.391%  | 0.481%  | 1.5402%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.51  | -0.66%  | 1821  | 7815  | 5994.0  | 0.2698%  | -0.232%  | 0.303%  | 0.3508%  | 
工商银行  | 601398  | 4.98  | -1.78%  | 6583  | 12339  | 5756.0  | 0.0213%  | 0.0010%  | 0.0060%  | 0.0093%  | 
农业银行  | 601288  | 3.54  | -1.94%  | 12447  | 17358  | 4911.0  | 0.0164%  | 0.0090%  | 0.026%  | 0.0074%  | 
*ST宋都  | 600077  | 0.8  | -2.44%  | 1988  | 5706  | 3718.0  | 2.7744%  | 1.152%  | 0.122%  | 4.2424%  | 
中国联通  | 600050  | 4.88  | -2.01%  | 5384  | 8776  | 3392.0  | 0.1095%  | 0.0010%  | 0.043%  | 0.0435%  | 
中国银行  | 601988  | 4.08  | -2.16%  | 6561  | 9226  | 2665.0  | 0.0126%  | -0.0%  | 0.016%  | 0.0176%  | 
中国重工  | 601989  | 4.6  | -3.56%  | 4642  | 6902  | 2260.0  | 0.1023%  | -0.039%  | 0.164%  | -0.2717%  | 
中国电信  | 601728  | 5.77  | -2.04%  | 5286  | 7229  | 1943.0  | 0.0992%  | -0.041%  | 0.025%  | 0.1142%  | 
四川长虹  | 600839  | 4.01  | -1.96%  | 3065  | 4975  | 1910.0  | 0.4139%  | 1.455%  | 0.298%  | 0.1709%  | 
民生银行  | 600016  | 4.02  | -0.74%  | 1504  | 3364  | 1860.0  | 0.0525%  | 0.025%  | 0.067%  | 0.2165%  | 
吉视传媒  | 601929  | 1.94  | -2.51%  | 783  | 2631  | 1848.0  | 0.5598%  | 0.746%  | 0.452%  | 2.2288%  | 
中国建筑  | 601668  | 6.14  | -0.32%  | 4225  | 6050  | 1825.0  | 0.0442%  | 0.038%  | 0.0060%  | 0.0542%  | 
中国外运  | 601598  | 4.72  | -4.07%  | 1209  | 2885  | 1676.0  | 0.3189%  | -0.288%  | 0.121%  | 0.0979%  | 
华电国际  | 600027  | 6.08  | -5.59%  | 2333  | 3961  | 1628.0  | 0.1991%  | -0.197%  | 0.081%  | 0.1011%  | 
三峡能源  | 600905  | 5.51  | -0.9%  | 1711  | 3243  | 1532.0  | 0.1129%  | -0.455%  | 0.088%  | -0.1301%  | 
ST康美  | 600518  | 2.38  | -1.24%  | 2110  | 3501  | 1391.0  | 0.1022%  | -0.233%  | 0.021%  | -0.1138%  | 
中船科技  | 600072  | 21.79  | -8.41%  | 1921  | 3206  | 1285.0  | 1.7453%  | -0.364%  | 1.076%  | 2.4613%  | 
中国一重  | 601106  | 3.34  | -2.91%  | 938  | 2148  | 1210.0  | 0.1764%  | 0.198%  | 0.425%  | -0.4126%  | 
天风证券  | 601162  | 3.05  | -0.65%  | 600  | 1726  | 1126.0  | 0.1299%  | 0.224%  | 0.29%  | 0.8939%  | 
